J354 סוג תלת פאזי מסנן מעליות תלת תיל
J354 סוג תלת פאזי מסנן מעליות תלת תיל
- RUVA
- סִין
- 3~4 שבועות
1. חוט תלת פאזי שלוש (ללא ניטרלי) כיתה תעשייתית
2. מבנה שטוח וארוך, עיצוב בטוח ואמין
3. לעמוד במגבלות פליטת ההולכה של מקטעי זרם שונים של EN12015 (GB/T24807)
4. בשימוש נרחב במעלית, דרגנוע, מדרכה
מסנן מעלית/דרגנוע תלת פאזי - YHDQ-J354-XX
מָבוֹא

תכונות ויישומים
תלת פאזי תלת חוטים (ללא ניטרלי) מסנן EMI תעשייתי
מבנה שטוח וארוך, מצב רוח יציאה מסוף מסוף אירופאי, עיצוב בטוח ואמין
התאמה עם כל הסולם של הלקוח, עמוד במגבלות פליטת ההולכה של מקטעי זרם שונים של EN12015 (GB/T24807)
בשימוש נרחב בארונות בקרה של מעלית, דרגנוע, מדרכה ואחרים
פרמטר טכני
| זרם מדורג | 7A~180A |
| מתח מדורג | 450Vac מקסימום |
| טמפרטורת הפעלה | -20℃ ~ +50℃ |
| זרם דליפה | ≤100mA@380Vac |
| התנגדות בידוד | ≥ 1MΩ@500Vdc |
| בדיקת מתח גבוה | LL: 1450Vdc 1 דקות&שים לב; |
| LG: 2250Vdc 1 דקות | |
| תדירות הפעלה | 50/60 הרץ |
סכמטי

ציור קווי מתאר

נתונים טכניים
| מספר חלק: | נוכחי (א) | א | ב | ג | ד | ו | ו | G | ח | כוח מנוע מומלץ |
| YHDQ-J354-7A | 7א | 190 | 70 | 40 | 160 | 180 | 20 | 4.5 | M5 | 3.7KW |
| YHDQ-J354-16A | 16A | 250 | 70 | 45 | 220 | 235 | 25 | 5.4 | M5 | 7.5KW |
| YHDQ-J354-30A | 30A | 270 | 85 | 60 | 240 | 255 | 30 | 5.4 | M5 | 15KW |
| YHDQ-J354-42A | 42A | 310 | 85 | 60 | 280 | 295 | 30 | 5.4 | M6 | 22KW |
| YHDQ-J354-55A | 55A | 310 | 90 | 60 | 280 | 295 | 30 | 5.4 | M6 | 30KW |
| YHDQ-J354-75A | 75A | 270 | 140 | 85 | 240 | 255 | 60 | 6.5 | M6 | 37KW |
| YHDQ-J354-100A | 100A | 270 | 150 | 90 | 240 | 255 | 65 | 6.5 | M10 | 45KW |
| YHDQ-J354-130A | 130A | 270 | 150 | 90 | 240 | 255 | 65 | 6.5 | M10 | 55KW |
פרטי המוצר


הורדה








